Field Lens
DIGISUPER XJ86x9.3B AF
86x
2/3''
2.0x
9.3~800mm
18.6~1600mm
1 : 1.7 at 9.3mm~340mm
1 : 4.0 at 800mm (Ramping Characteristic)
1 : 3.4 at 18.6mm~680mm
1 : 8.0 at 1600mm (Ramping Characteristic)
54.6o (H) x 32.4o (V) at 9.3mm
0.69o (H) x 0.39o (V) at 800mm
28.9o (H) x 16.5o (V) at 18.6mm
0.34o (H) x 0.19o (V) at 1600mm
3.0 Meters
276.4 cm x 155.5 cm at 9.3mm
3.22 cm x 1.81 cm at 800mm
138.2 cm x 77.8 cm at 18.6mm
1.61 cm x 0.91 cm at 1600mm
Standard
Yes
'Yes
250.6x255.5x661.5mm
26.8kg (59.3 lbs )